6573 Waistpant Stretch
| Antall | 10 |
|---|---|
| Pris/stk | 1930,00 |
| Antall | 10 |
|---|---|
| Pris/stk | 1930,00 |
Midjebukse i full stretch som gir maksimal bevegelsesfrihet og komfort. Moderne passform. Sidene øverst er ikke i stretch for å gi stabilitet til buksen. Hengelommer med Cordura®-forsterket innside, hvorav den ene har glidelås. Hengelommene kan fjernes ved å sprette opp en kontrastfarget, skjult tråd. Ventilasjon bak i midjen. Benlommer, på venstre side med plass til verktøy og penn, samt mobillomme med magnetlås og feste for ID-kortholder. På høyre side er det en tommestokk- og verktøylomme med knivknapp. Fester for verktøyholdere. Baklommer i Cordura®, en med klaff med magnetisk lukking. Forbøyde knær med knebeskyttelseslommer som kan justeres i to høyder, åpnes fra innsiden. Knærne er forsterket med Cordura®stretch for maksimal slitestyrke og bevegelsesfrihet. Mulighet for å feste MOLLE-system på begge sider.
| Artikelnummer | 646573-10 |
| Leveringstid | 3 |
| Modell | Male |
| Materiale | 1: 92% polyester, 8% spandex materiale 2: 80% polyester, 20% bomullsmateriale 3: 65% polyester, 35% bomullsmateriale 4: 89% polyamid, 11% spandexforsterkninger: 100% polyamid, Cordura® |
| Opprinnelsesland | China |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo C44 | 9 st |
| Lagersaldo C46 | 67 st |
| Lagersaldo C48 | 156 st |
| Lagersaldo C50 | 215 st |
| Lagersaldo C52 | 184 st |
| Lagersaldo C54 | 106 st |
| Lagersaldo C56 | 42 st |
| Lagersaldo C58 | 0 st |
| Lagersaldo C60 | 8 st |
| Lagersaldo C62 | 7 st |
| Lagersaldo C146 | 20 st |
| Lagersaldo C148 | 18 st |
| Lagersaldo C150 | 29 st |
| Lagersaldo C152 | 29 st |
| Lagersaldo C154 | 19 st |
| Lagersaldo C156 | 19 st |
| Lagersaldo D84 | 20 st |
| Lagersaldo D88 | 19 st |
| Lagersaldo D92 | 58 st |
| Lagersaldo D96 | 64 st |
| Lagersaldo D100 | 64 st |
| Lagersaldo D104 | 60 st |
| Lagersaldo D108 | 51 st |
| Lagersaldo D112 | 30 st |
| Lagersaldo D116 | 18 st |
| Lagersaldo D120 | 18 st |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

