VINGA Baltimore sykkelveske
| Antall | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 587,00 | 571,00 | 555,00 | 545,00 | 534,00 |
| Antall | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 587,00 | 571,00 | 555,00 | 545,00 | 534,00 |
En elegant, moderne veske i smidig PU. Det allsidige designet gjør at den kan bæres som enten en ryggsekk eller en veske pendle med bagen komfortabelt på ryggen, for så bare bære den over armen hvis du skal ut og spise lunsj. Den smarte, polstrede datalommen er det perfekte stedet å oppbevare enhetene dine i. Du kan også feste denne vesken til sykkelrammen. Den perfekte kombinasjonen av praktisk og stilig!Passer til datamaskiner hvor den totale størrelsen er på 17 tommer. Husk at målene på displayet ikke er de samme som målene på hele datamaskinen.
• Vannavstøtende
• Stilig PU-materiale
• Sykkelvennlig
• Glidelås av høy kvalitet
• Rom for bærbar PC
| Artikelnummer | 501821 |
| Størrelse | 30 x 10 x 40 cm |
| Vekt | 849.3g |
| Trykkeflate | 50 x 150 mm |
| Materiale | Polyester,Polyester |
| Opprinnelsesland | CHN |
| Product Compliance | Følg direktivet om innhold i AZO-fargestoff 2002/61/EU, Overhold kadmiumdirektivet 91/338/EU, Overhold blyinnhold for USA, Overhold PAHS-innholdet i Reach & ZEK 01-4-08, Overhold direktivet om ftalatinnhold, Fritt fra klorerte parafiner med kort og medium kjede |
| Social Compliance | SMETA |
| GPSR-Informasjon |
https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us, https://vinga.com/eu/Contact product@xdconnects.com, info@vinga.com |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nåværende | 5247 |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

