VINGA Baltimore RCS weekendryggsekk
| Antall | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 567,00 | 551,00 | 536,00 | 525,00 | 515,00 |
| Antall | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 567,00 | 551,00 | 536,00 | 525,00 | 515,00 |
Vår populære weekendbag har blitt oppdatert med et nytt design som kombinerer stil og funksjonalitet, og tilbyr flere bæremuligheter. Bruk den som ryggsekk når du er på farten, eller bruk de komfortable håndtakene for et klassisk grep. Perfekt for både reise og hverdagsbruk. Det enkle og åpne designet gir god oversikt og rask tilgang til eiendelene dine. Vesken har mange lommer til verdisakene dine. RCS-sertifisert (Recycled Claim Standard) garanterer at hele forsyningskjeden av resirkulerte materialer er sertifisert. Det totale resirkulerte innholdet er basert på produktets totale vekt. Dette produktet inneholder 23 % RCS-sertifisert resirkulert polyester.
• Stilig PU-materiale
• Kvalitets glidlås på både hovedrom og lomme i front
• 2-i-1 bæresystem
• Justerbare stopper
• Enkel tilgang til åpning
| Artikelnummer | V7030301 |
| Størrelse | 30 x 30 x 50 cm |
| Vekt | 914g |
| Trykkeflate | 90 x 90 mm |
| Materiale | Polyester,PU |
| Opprinnelsesland | CHN |
| Product Compliance | Følg direktivet om innhold i AZO-fargestoff 2002/61/EU, Overhold kadmiumdirektivet 91/338/EU, Overhold blyinnhold for USA, Overhold PAHS-innholdet i Reach & ZEK 01-4-08, Overhold direktivet om ftalatinnhold, Fritt fra klorerte parafiner med kort og medium kjede, Begrenset i Stockholmkonvensjonen, EU/UK PoP-forordningen, REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, total fluor mindre enn 50 ppm |
| Sporbarhet | RCS Blended |
| Social Compliance | SMETA |
| GPSR-Informasjon |
https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us, https://vinga.com/eu/Contact product@xdconnects.com, info@vinga.com |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nåværende | |
| Nästa Leverans : 2026-02-27 | 1635 |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

