Urban Vitamin Oceanside RCS høyttaler i rPlast 3W
| Antall | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 426,00 | 414,00 | 402,00 | 395,00 | 387,00 |
| Antall | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 426,00 | 414,00 | 402,00 | 395,00 | 387,00 |
Ta en god titt på Oceanside. Denne 3 W-høyttaleren er i lommeformat, men skaper en kraftig lyd uansett hvor du går! Hvor kommer bassen fra Oceanside vil til og med levere denne til deg med sin lille, men kraftige subwoofer. I motsetning til mange andre små høyttalere kan Oceanside spille i opptil 17 timer (ved 50 % volum), slik at du kan groove i timevis. Oceanside er laget av RCS (Recycled Claim Standard)-sertifisert resirkulert ABS og resirkulert PET. Totalt resirkulert innhold: 39 % basert på varens totale vekt. Urban Vitamin-produkter er laget uten PVC og pakket i plastredusert emballasje.
• Lyd av høy kvalitet
• Lommestørrelse
• Med integrert subwoofer for sterk bass
• Laget av sertifiserte resirkulerte materialer
• PVC fri
• Spill opptil 17 timer på én lading
| Artikelnummer | P331.5701 |
| Størrelse | 5.8 x 5.8 x 6 cm |
| Vekt | 113g |
| Trykkeflate | 25 x 25 mm |
| Materiale | Resirkulert ABS |
| Opprinnelsesland | CHN |
| Product Compliance | Følg batteridirektivet 2006/66/EU, Overhold direktivet for radio og telekomutstyr 2014/53/EU, Overhold direktivet om farlige stoffer 2011/65/EU & 2015/863, Dataark om materialsikkerhet tilgjengelig, Overhold PAHS-innholdet i Reach & ZEK 01-4-08, Overhold direktivet om ftalatinnhold, Overhold sikkerhetsdirektivet for batteritransport UN38.3, Overhold Alkaline batterisikkerhetsdirektiv EN62133, Fritt fra klorerte parafiner med kort og medium kjede, Begrenset i Stockholmkonvensjonen, EU/UK PoP-forordningen, REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, total fluor mindre enn 50 ppm |
| Sporbarhet | RCS Blended |
| Social Compliance | BSCI |
| Batterier | true |
| GPSR-Informasjon |
https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nåværende | 2878 |
| Nästa Leverans : 2026-03-26 | 2000 |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

